经济学分类以及对比
微观经济学vs宏观经济学
| 差别 | 微观经济学 | 宏观经济学 |
|---|---|---|
| 市场 | 某个具体市场 | 所有的市场 |
| 供给 | 某个产品的供给 | 所有供给 |
| 需求 | 某个产品的需求 | 所有的需求 |
| 生产者 | 某个生产者 | 所有生产者 |
| 价格 | 某个产品价格 | 总价格 |
实证经济学vs规范经济学
| 实证经济学 | 规范经济学 | |
|---|---|---|
| 研究视角 | 实际是什么 | 应该是什么 |
| 对过去解释:实际发生了什么,是怎么发生的。 | 对过去的判断:已经发生的事情是否应该 | |
| 对未来预测:将来会发生什么,是怎么发生的 | 对未来的判断:应该怎么做 | |
| 诊断还是药方 | 诊断,具有描述性和分析性 | 药方,具有建议性 |
| 需要预设立场吗 | 不需要 | 需要 |
| 存在领域 | 纯粹的经济理论 | 经济政策下 |
| 是否正确 | 一般可以验证,取决于研究方法和技巧 | 无法客观验证,取决于立场 |
实证经济学和规范经济学面对收入分配与增长的结论
| 实证经济学 | 规范经济学 | |
|---|---|---|
| 收入分配与增长 | 中国市场化的过程导致了收入分配两极分化 | 这表明,中国的经济改革存在着缺陷(重视公平) |
| 尽管如此,这可以接受(重视增长) | ||
| 改革带来收入分配差距增大,但这是促进经济增长的必要代价 | 不需要这样的经济增长 | |
| 需要这样的经济增长 | ||
| 中国市场化的过程未导致收入分配的两极分化 | 这样的市场化是可取的 | |
| 是否如此无关紧要 |
实证经济学的结论是客观的,需要验证正确与否
规范经济学的结论取决于预设立场,无法验证

